Panorámica del Vivero de Empresas

Vivero de Empresas de Zamora - Carretera de la Aldehuela S/N - 49035 Zamora

 

Solicitud y Documentación

A continuación, se proporcionan documentos indispensables para aquellas personas interesadas en solicitar un módulo en el Vivero de Empresas de Zamora:

  • Solicitud de Módulo en Vivero: Descargar Documento Descargar
  • Memoria Técnica Completa: Descargar Documento Descargar
  • Contrato Modelo de Cesión de Módulo: Descargar Documento Descargar (Para consulta no es posible rellenarlo)

La Memoria Técnica deberá acompañarse de un Plan de Viabilidad de la Empresa. Para los promotores de la provincia de Zamora, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local de SODEZA están a su disposición para la elaboración gratuita del mismo.

Se deberá entregar copia impresa, en la Gerencia del Vivero, de la documentación para su correcta tramitación.

 

Precios Vy Contratos de Alquiler

Durante el año 2010, el precio de alquiler de Naves Industriales se ha mantenido en 3,00 €/m2 y el de las Oficinas en el Vivero de 5,00 €/ m2. En los sucesivos períodos anuales, se podrán incrementar estos precios.

A modo de ejemplo, se presentan los costes estimados para los próximos dos años de las Naves y Oficinas alquiladas durante el presente año.

Durante el primer año de instalación en el Vivero de Empresas, se disfruta de una bonificación del 50% sobre el precio establecido, del 25% durante el segundo y en el tercer y último año de permanencia en el Vivero se abona la totalidad del precio establecido.

NAVES DE USO INDUSTRIAL (Precios sin IVA)

  m2 útil Año 1º ( -50%) Mensualidad Año 1º (Anualidad) Año 2º ( -25%) Mensualidad Año 2º (Anualidad) Año 3º Mensualidad Año 3º (Anualidad)
Nave 1 37,72 56,58 € 678,96 € 87,42 € 1.048,99 € 119,53 € 1.434,32 €
Nave 2 40,52 60,78 € 729,36 € 93,91 € 1.126,86 € 128,40 € 1.540,79 €
Nave 3 42,11 63,17 € 757,98 € 97,59 € 1.171,08 € 133,44 € 1.601,26 €
Nave 4 36,87 55,31 € 663,66 € 85,45 € 1.025,35 € 116,83 € 1.402,00 €
Nave 5 71,24 106,86 € 1.282,32 € 165,10 € 1.981,18 € 225,74 € 2.708,94 €
Nave 6 65,96 98,94 € 1.187,28 € 152,86 € 1.834,35 € 209,01 € 2.508,16 €
Nave 7 35,34 53,01 € 636,12 € 81,90 € 982,81 € 111,99 € 1.343,82 €
Nave 8 33,24 49,86 € 598,32 € 77,03 € 924,40 € 105,33 € 1.263,97 €
Nave 9 43,7 65,55 € 786,60 € 101,27 € 1.215,30 € 138,48 € 1.661,72 €

DESPACHOS DISPONIBLES EN PLANTA BAJA (Precios sin IVA)

  m2 útil Año 1º ( -50%) Mensualidad Año 1º (Anualidad) Año 2º ( -25%) Mensualidad Año 2º (Anualidad) Año 3º Mensualidad Año 3º (Anualidad)
Despacho 105 13,53 33,83 € 405,90 € 52,26 € 627,12 € 71,46 € 857,48 €
Despacho 106 21,49 53,73 € 644,70 € 83,01 € 996,06 € 113,50 € 1.361,95 €
Despacho 107 16,69 41,73 € 500,70 € 64,47 € 773,58 € 88,15 € 1.057,74 €
Despacho 108 21,66 54,15 € 649,80 € 83,66 € 1.003,94 € 114,39 € 1.372,72 €
Despacho 109 18,09 45,23 € 542,70 € 69,87 € 838,47 € 95,54 € 1.146,47 €
Despacho 110 22,08 55,20 € 662,40 € 85,28 € 1.023,41 € 116,61 € 1.399,34 €
Despacho 111 14,36 35,90 € 430,80 € 55,47 € 665,59 € 75,84 € 910,08 €
Despacho 112 22,08 55,20 € 662,40 € 85,28 € 1.023,41 € 116,61 € 1.399,34 €
Despacho 113 18,21 45,53 € 546,30 € 70,34 € 844,03 € 96,17 € 1.154,08 €
Despacho 115 26,48 66,20 € 794,40 € 102,28 € 1.227,35 € 139,85 € 1.678,19 €
Despacho 117 18,96 47,40 € 568,80 € 73,23 € 878,80 € 100,13 € 1.201,61 €

DESPACHOS DISPONIBLES EN LA PRIMERA PLANTA

  m2 útil Año 1º ( -50%) Mensualidad Año 1º (Anualidad) Año 2º ( -25%) Mensualidad Año 2º (Anualidad) Año 3º Mensualidad Año 3º (Anualidad)
Despacho 201 18,61 46,53 € 558,30 € 71,88 € 862,57 € 98,29 € 1.179,43 €
Despacho 202 18,21 45,53 € 546,30 € 70,34 € 844,03 € 96,17 € 1.154,08 €
Despacho 203 18,4 46,00 € 552,00 € 71,07 € 852,84 € 97,18 € 1.166,12 €
Despacho 204 15,39 38,48 € 461,70 € 59,44 € 713,33 € 81,28 € 975,36 €
Despacho 205 15,69 39,23 € 470,70 € 60,60 € 727,23 € 82,86 € 994,37 €
Despacho 206 21,95 54,88 € 658,50 € 84,78 € 1.017,38 € 115,93 € 1.391,10 €
Despacho 207 19 47,50 € 570,00 € 73,39 € 880,65 € 100,35 € 1.204,14 €
Despacho 208 21,87 54,68 € 656,10 € 84,47 € 1.013,67 € 115,50 € 1.386,03 €
Despacho 209 19,27 48,18 € 578,10 € 74,43 € 893,16 € 101,77 € 1.221,25 €
Despacho 210 21,87 54,68 € 656,10 € 84,47 € 1.013,67 € 115,50 € 1.386,03 €
Despacho 211 15,93 39,83 € 477,90 € 61,53 € 738,36 € 84,13 € 1.009,58 €
Despacho 213 20,17 50,43 € 605,10 € 77,91 € 934,88 € 106,52 € 1.278,29 €
Despacho 215 26,6 66,50 € 798,00 € 102,74 € 1.232,91 € 140,48 € 1.685,80 €
Despacho 217 19,61 49,03 € 588,30 € 75,74 € 908,92 € 103,57 € 1.242,80 €
Diseño Web Diseño de Páginas Web
Sociedad para el Desarrollo Social y Económico de la Provincia de Zamora S.A. | Carretera de la Aldehuela S/N
Tel.: 980 518 727 | Fax: 980 528 956 info@sodeza.es